Белорусы будут продавать драгметаллы по новым ценам
Министерство финансов Беларуси установило новые цены на скупку драгметаллов у физических лиц. Они начнут действовать с 14 апреля.
Фото из открытых источников
Соответствующим постановлением Минфин Беларуси установил стоимость драгоценных металлов, которые есть в изделиях и в ломе.
Цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм с 14 апреля будут следующие:
Золото:
- 375 пробы – 62,82 BYN (ранее 53,74);
- 500 – 83,76 BYN (ранее 71,65);
- 583, 585 – 98,00 BYN (ранее 83,83);
- 750 – 125,64 BYN (ранее 107,48);
- 900 – 150,77 BYN (ранее 128,97);
- 916 – 153,45 BYN (ранее 131,26);
- 950 – 159,14 BYN (ранее 136,14);
- 958 – 160,48 BYN (ранее 137,28);
Платина: 950 – 81,61 BYN (ранее 76,88);
Серебро:
- 750 – 1,61 BYN (ранее 1,36);
- 800 – 1,72 BYN (ранее 1,45);
- 875 – 1,88 BYN (ранее 1,58);
- 916 – 1,97 BYN (ранее 1,66);
- 925 – 1,99 BYN (ранее 1,67);
- 960 – 2,06 BYN (ранее 1,74).
Вас также может заинтересовать: