В Беларуси с 24 апреля увеличат цены на скупку драгметаллов у населения
Фото из открытых источников
Согласно постановлению Минфина Республики Беларусь № 16, подписанного 12 апреля 2023 года, в стране изменяются цены на скупку изделий из драгоценных металлов и лома, покупаемые у населения. Документ был опубликован на Pravo.by.
Начиная с 24 апреля, будут установлены следующие цены за 1 грамм на скупаемые у населения лом и изделия из драгметаллов:
Золото
375 проба – 61 рубль 53 копейки (ранее 54 рубля 92 копейки);
500 проба – 82 рубля 4 копейки (ранее 73 рубля 23 копейки);
583 и 585 проба – 95 рублей 99 копеек (ранее 85 рублей 67 копеек);
750 проба – 123 рубля 6 копеек (ранее 109 рублей 84 копейки);
900 проба – 147 рублей 67 копеек (ранее 131 рубль 81 копейка);
916 проба – 150 рублей 3 копейки (ранее 134 рубля 15 копеек);
950 проба – 155 рублей 88 копеек (ранее 139 рублей 13 копеек);
958 проба – 157 рублей 19 копеек (ранее 140 рублей 3 копейки).
Платина
950проба – 77 рублей 72 копейки (ранее 73 рубля 99 копеек).
Серебро
750 проба – 1 рубль 49 копеек (ранее 1 рубль 35 копеек);
800 проба – 1 рубль 59 копеек (ранее 1 рубль 44 копейки);
875 проба – 1 рубль 74 копейки (ранее 1 рубль 58 копеек);
916 проба – 1 рубль 82 копейки (ранее 1 рубль 65 копеек);
925 проба – 1 рубль 84 копейки (ранее 1 рубль 67 копеек);
960 проба – 1 рубль 91 копейка (ранее 1 рубль 73 копейки).
Вас также может заинтересовать: